Cases: websites, mobile apps and SaaS
200+ completed projects. *Those not under NDA
| Инсайтология | ![]() | Website + Admin panel | October 2026 | |
| Cycllum | ![]() | Website + Mobile app | October 2026 | |
| FindPrice AI | ![]() | Mobile app | October 2026 | |
| RB Club | ![]() | Website | September 2026 | |
| Hampton School | ![]() | Website + Admin panel | August 2026 | |
| Ostrovskaya | ![]() | Website | July 2026 | |
| Эдванс | ![]() | Website | July 2026 | |
| Ospanova | ![]() | Website | June 2026 | |
| Portsib | ![]() | Website + Admin panel | June 2026 | |
| EsilZerno | ![]() | Website | June 2026 | |
| M8 | ![]() | Website | June 2026 | |
| Blink | ![]() | Website + Admin panel | May 2026 | |
| b2b EsilTrade | ![]() | Website + Admin panel | April 2026 | |
| Shinline | ![]() | Website | April 2026 | |
| Uprize | ![]() | Website + Admin panel | March 2026 | |
| Qasiet | ![]() | Mobile app + Admin panel | March 2026 | |
| Diaper | ![]() | Website + Admin panel | March 2026 | |
| ONEKI | ![]() | Website + Mobile app + Admin panel | February 2026 | |
| Киоски самообслуживания BB (BlackБери) | ![]() | Admin panel + Mobile app | February 2026 | |
| Ecitty | ![]() | Mobile app | February 2026 | |
| FastServer | ![]() | Website | February 2026 | |
| Научный Журнал «spjdid» | ![]() | Website + Admin panel | February 2026 | |
| Rivus | ![]() | Website + Admin panel | January 2026 | |
| Znaklocker | ![]() | Website | January 2026 | |
| VIRO | ![]() | Website | January 2026 | |
| Sockstorm | ![]() | Website + Admin panel | December 2025 | |
| Rudmart | ![]() | Website + Admin panel + Mobile app | November 2025 | |
| Itakeli | ![]() | Website + Admin panel | November 2025 | |
| Region715 | ![]() | Website + Admin panel | November 2025 | |
| Precision News | ![]() | Website + Admin panel + Mobile app | November 2025 |





























